Tečaj:
1 € = 7,53450 kn
Šifra artikla: | 0431006 |
Kataloški broj: | 28004 |
ID artikla: | 12723 |
Raspoloživo: | 5 |
Težina: | 1,55 kg |
Akcija: | - |
Rabat: | 0% |
Vaša cijena: | 70,00 € |
Opis: | Udarni odvijač AKU za bušenje s okretnim momentom od 45 Nm. Lagan, snažan i upotrebljiv u većini materijala - metalima, drvu, plastici i, zahvaljujući čekiću, također u materijalima za zidanje. Snažan motor i potpuno metalni mjenjač osiguravaju nesmetan rad i u potpunosti iskorištavaju snagu AKU bušilice. Broj okretaja 0 - 550 / 0 - 1800 min -1, stezna glava 2 - 13 mm, težina bez baterije 1,3 kg. Kontinuirana prilagodba izbora vrste upotrebe s rotirajućim prstenom - udarno bušenje * bušenje * uvrtanje s izborom momenta pritezanja u rasponu od 19 stupnjeva. Udobna gumirana ergonomska ručka, položaj upravljačkih elemenata prilagođen za desnu i lijevu ruku. FESTA SHARE 20 V - AKU bušilica dio je grupe proizvoda s mogućnošću korištenja Li-ion baterija 2,0 Ah i 4,0 Ah u svim tako označenim strojevima. Li-ionska tehnologija koja se koristi u baterijama FESTA Power x tools nudi mogućnost ponovnog punjenja baterija u bilo kojem trenutku - bez smanjenja kapaciteta, Li-ion baterije se samoprazne vrlo sporo. Za normalan rad dovoljna je baterija kapaciteta 2,0 Ah (28080) - vrijeme punjenja 40 min., za rad s većim opterećenjem - udarno bušenje i sl. preporučujemo korištenje baterije kapaciteta 4,0 Ah (28081 ) - vrijeme punjenja 90 min. Isporučuje se bez baterije i punjača, baterija od 2,0 Ah - 28080, baterija od 4,0 Ah - 28081, punjač od 2,4 A - 28085, punjač od 4,0 A - 28086 može se naručiti. |
Ove internetske stranice koriste kolačiće (eng. Cookies) za uredan rad ove stranice. Također, kolačiće korisitmo kako bi osigurali bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Ako se slažete sa spremanjem svih kolačića na vaš uređaj, odaberite Prihvati SVE. Ako želite specificirati kolačiće koje želite dozvoliti, označite ih i odaberite Prihvati OZNAČENE. Konačno, ako želite dozvoliti samo nužne kolačiće, odaberite Prihvati samo NUŽNE.
Za više informacija o tome kako koristimo kolačiće pročitajte u našem dokumentu PRAVILA PRIVATNOSTI.
Iznos bez poreza: | ||
Porez: | ||
Povratna naknada: | ||
Ukupno: |
Iznos bez poreza: | ||
Porez: | ||
Povratna naknada: | ||
Ukupno: |